教職員数
令和2年5月1日現在
区分 | 人数 | うち女性 | |
---|---|---|---|
役員 | 理事長 | 1 | 0 |
副理事長 | 2 | 0 | |
理事 | 6 | 0 | |
監事 | 2 | 0 | |
役員小計 | 11 | 0 | |
教員 | 大阪府立大学 | 642 | 132 |
大阪市立大学 | 734 | 123 | |
大阪府立大学工業高等専門学校 | 66 | 11 | |
教員小計 | 1,442 | 266 | |
職員 | 監査室 | 2 | 0 |
新大学設置準備室 | 34 | 13 | |
法人事務局 | 116 | 51 | |
府立大学事務局 | 121 | 59 | |
市立大学事務局 | 152 | 79 | |
医学部・附属病院事務局 | 119 | 53 | |
府立大学工業高等専門学校事務局 | 12 | 5 | |
大阪市立大学理学部附属植物園 | 13 | 0 | |
医学部附属病院 | 1,238 | 1,032 | |
職員小計 | 1,807 | 1,292 | |
合計 | 3,260 | 1,558 |
※教員の人数に出向者は含めておりません。
大阪府立大学及び大阪市立大学の教職員数については各大学のページをご覧ください。