教職員数
2025年5月1日現在
| 区分 | 人数 | うち女性 | |
|---|---|---|---|
| 役員 | 理事長 | 1 | 0 |
| 副理事長 | 1 | 0 | |
| 理事 | 10 | 4 | |
| 監事 | 2 | 1 | |
| 役員小計 | 14 | 5 | |
| 教員 | 大阪公立大学 | 1,359 | 290 |
| 大阪公立大学工業高等専門学校 | 64 | 11 | |
| 教員小計 | 1,423 | 301 | |
| 職員 | 監査室 | 3 | 0 |
| コンプライアンス推進室 | 3 | 2 | |
| 本部事務機構(高専・植物園含む) | 431 | 220 | |
| 阿倍野キャンパス事務局 | 139 | 70 | |
| 医学部附属病院 | 1,411 | 1,183 | |
| 職員小計 | 1,987 | 1,475 | |
| 合計 | 3,424 | 1,781 | |
※教員の人数に出向者は含めておりません。